隶属单位 | 各学生组织 | 新闻稿数量 |
院学联 | 学联各部门(系部除外) | 10 |
院社联 | 院社联青年志愿者协会 | 5 |
院大学生传媒中心 | 传媒中心各部门 | 5 |
各系及院学联 | 园林与艺术系团总支及学生会 | 3 |
各系及院学联 | 人文社科系团总支及学生会 | 2 |
院社联 | 院社联蓝天环保协会 | 2 |
院社联 | 社联各部门(社团除外) | 1 |
院团委办公室 | 团办各部门 | 1 |
院社联 | 院社联大学生英语协会 | 1 |
各系及院学联 | 经济管理系(涉外)团总支及学生会 | 0 |
各系及院学联 | 工商管理系团总支及学生会 | 0 |
各系及院学联 | 信息与计算机系团总支及学生会 | 0 |
各系及院学联 | 机械工程系团总支及学生会 | 0 |
各系及院学联 | 工程系团总支及学生会 | 0 |
各系及院学联 | 经济管理系(农经)团总支及学生会 | 0 |
院社联 | 院社联D.C尚舞社 | 0 |
院社联 | 院社联书画爱好者协会 | 0 |
院社联 | 院社联IT协会 | 0 |
院社联 | 院社联营销学社 | 0 |
院社联 | 院社联演讲与口才协会 | 0 |
院社联 | 院社联吉他社 | 0 |
院社联 | 院社联行知俱乐部 | 0 |
院社联 | 院社联艾拍摄影协会 | 0 |
院社联 | 院社联畅想旅行社 | 0 |
院社联 | 院社联风秀轮滑社 | 0 |
院社联 | 院社联传媒学社 | 0 |
院社联 | 院社联笛箫学社 | 0 |
院社联 | 院社联学习与考试协会 | 0 |
院社联 | 院社联劲帆文学社 | 0 |
院社联 | 院社联武术协会 | 0 |
院社联 | 院社联艺苑话剧社 | 0 |
院社联 | 院社联羽毛球协会 | 0 |
院社联 | 院社联freeworld篮球社 | 0 |
院社联 | 院社联零纪年动漫社 | 0 |
院社联 | 院社联魔方学社 | 0 |
院社联 | 院社联乒乓球协会 | 0 |
院社联 | 院社联绿茵足球社 | 0 |
统计:各系及学联投稿并发布5篇,社联投稿并发布4篇,传媒中心1篇。按照团委要求,从本学期开始,每月统计当月投稿及发表数量,第一次从3月开始,每月收稿截止时间为当月28日,请各单位予以重视,及时报送。 | ||
院大学生传媒中心 | ||
2016年4月 |