校属各单位考核项目打分表
部门名称 | 文明校园创建(0.5分) | 爱国卫生运动(1分) |
金融学院 | 0.5 | 1 |
学院 | 0.5 | 1 |
商学院 | 0.5 | 1 |
工学院 | 0.5 | 1 |
人工智能学院 | 0.5 | 1 |
文法学院 | 0.5 | 1 |
艺术设计学院 | 0.5 | 1 |
外国语学院 | 0.5 | 1 |
基础课教学部 | 0.5 | 1 |
继续教育学院 | 0.5 | 1 |
党政办公室(宣传部) | 0.5 | 1 |
组织部(统战部) | 0.5 | 1 |
团委 | 0.5 | 1 |
教务处 | 0.5 | 1 |
人事处(教师工作部) | 0.5 | 1 |
科研处 | 0.5 | 1 |
学生处(学生工作部) | 0.5 | 1 |
财务处 | 0.5 | 1 |
招生就业处 | 0.5 | 1 |
总务处(资产处) | 0.5 | 1 |
基建办 | 0.5 | 1 |
质量监控与评建办公室 | 0.4 | 1 |
实践教学中心 | 0.5 | 1 |
图书馆(档案馆) | 0.5 | 1 |
保卫处 | 0.5 | 1 |
校属各单位考核项目打分表